Ngày bán Hóa đơn Doanh thu Lợi nhuận  
13:00 12/12/12 000001 9.999.999.999 9.999.999.999
13:00 12/12/12 000001 9.999.999.999 9.999.999.999
13:00 12/12/12 000001 9.999.999.999 9.999.999.999
13:00 12/12/12 000001 9.999.999.999 9.999.999.999
13:00 12/12/12 000001 9.999.999.999 9.999.999.999
13:00 12/12/12 000001 9.999.999.999 9.999.999.999
13:00 12/12/12 000001 9.999.999.999 9.999.999.999
13:00 12/12/12 000001 9.999.999.999 9.999.999.999
13:00 12/12/12 000001 9.999.999.999 9.999.999.999
13:00 12/12/12 000001 9.999.999.999 9.999.999.999
13:00 12/12/12 000001 9.999.999.999 9.999.999.999
13:00 12/12/12 000001 9.999.999.999 9.999.999.999
13:00 12/12/12 000001 9.999.999.999 9.999.999.999
13:00 12/12/12 000001 9.999.999.999 9.999.999.999
Tổng số: 9.999.999.999 9.999.999.999